全局 / 基础
颜色
十二套 OKLCH 色板及其亮度阶梯。
展示
系统样例
中性
色相 255oklch(0.98 0 255)oklch(0.95 0 255)oklch(0.9 0.002 255)oklch(0.82 0.004 255)oklch(0.73 0.008 255)oklch(0.64 0.013 255)oklch(0.56 0.013 255)oklch(0.47 0.01 255)oklch(0.38 0.007 255)oklch(0.29 0.003 255)oklch(0.2 0.001 255)蓝
色相 261.395oklch(0.98 0.001 261.395)oklch(0.95 0.006 261.395)oklch(0.9 0.019 261.395)oklch(0.82 0.052 261.395)oklch(0.73 0.101 261.395)oklch(0.64 0.158 261.395)oklch(0.56 0.206 261.395)oklch(0.47 0.167 261.395)oklch(0.368 0.161 261.395)oklch(0.29 0.058 261.395)oklch(0.2 0.022 261.395)靛青
色相 278oklch(0.98 0.001 278)oklch(0.95 0.005 278)oklch(0.9 0.018 278)oklch(0.82 0.05 278)oklch(0.73 0.096 278)oklch(0.64 0.151 278)oklch(0.56 0.197 278)oklch(0.47 0.217 278)oklch(0.38 0.143 278)oklch(0.29 0.075 278)oklch(0.2 0.029 278)紫
色相 305oklch(0.98 0.001 305)oklch(0.95 0.006 305)oklch(0.9 0.022 305)oklch(0.82 0.059 305)oklch(0.73 0.114 305)oklch(0.64 0.18 305)oklch(0.56 0.223 305)oklch(0.47 0.176 305)oklch(0.38 0.115 305)oklch(0.29 0.061 305)oklch(0.2 0.023 305)粉
色相 350oklch(0.98 0.001 350)oklch(0.95 0.006 350)oklch(0.9 0.022 350)oklch(0.82 0.063 350)oklch(0.73 0.129 350)oklch(0.64 0.197 350)oklch(0.56 0.179 350)oklch(0.47 0.141 350)oklch(0.38 0.093 350)oklch(0.29 0.049 350)oklch(0.2 0.019 350)红
色相 25oklch(0.98 0.001 25)oklch(0.95 0.006 25)oklch(0.9 0.02 25)oklch(0.82 0.056 25)oklch(0.73 0.114 25)oklch(0.64 0.191 25)oklch(0.56 0.183 25)oklch(0.47 0.145 25)oklch(0.38 0.095 25)oklch(0.29 0.05 25)oklch(0.2 0.019 25)橙
色相 55oklch(0.98 0.001 55)oklch(0.95 0.006 55)oklch(0.9 0.022 55)oklch(0.82 0.061 55)oklch(0.73 0.117 55)oklch(0.64 0.117 55)oklch(0.56 0.106 55)oklch(0.47 0.084 55)oklch(0.38 0.055 55)oklch(0.29 0.029 55)oklch(0.2 0.011 55)黄
色相 90oklch(0.98 0.002 90)oklch(0.95 0.012 90)oklch(0.9 0.042 90)oklch(0.82 0.08 90)oklch(0.73 0.088 90)oklch(0.64 0.088 90)oklch(0.56 0.08 90)oklch(0.47 0.063 90)oklch(0.38 0.041 90)oklch(0.29 0.022 90)oklch(0.2 0.008 90)绿
色相 150oklch(0.98 0.003 150)oklch(0.95 0.017 150)oklch(0.9 0.062 150)oklch(0.82 0.113 150)oklch(0.73 0.124 150)oklch(0.64 0.124 150)oklch(0.56 0.113 150)oklch(0.47 0.089 150)oklch(0.38 0.059 150)oklch(0.29 0.031 150)oklch(0.2 0.012 150)薄荷
色相 170oklch(0.98 0.003 170)oklch(0.95 0.014 170)oklch(0.9 0.049 170)oklch(0.82 0.073 170)oklch(0.73 0.081 170)oklch(0.64 0.081 170)oklch(0.56 0.074 170)oklch(0.47 0.058 170)oklch(0.38 0.038 170)oklch(0.29 0.02 170)oklch(0.2 0.008 170)青绿
色相 195oklch(0.98 0.003 195)oklch(0.95 0.014 195)oklch(0.9 0.048 195)oklch(0.82 0.063 195)oklch(0.73 0.07 195)oklch(0.64 0.07 195)oklch(0.56 0.063 195)oklch(0.47 0.05 195)oklch(0.38 0.033 195)oklch(0.29 0.017 195)oklch(0.2 0.007 195)青
色相 220oklch(0.98 0.001 220)oklch(0.95 0.007 220)oklch(0.9 0.023 220)oklch(0.82 0.063 220)oklch(0.73 0.078 220)oklch(0.64 0.078 220)oklch(0.56 0.071 220)oklch(0.47 0.056 220)oklch(0.38 0.037 220)oklch(0.29 0.019 220)oklch(0.2 0.007 220)Token
1 个分类
| 名称 | 类型 | 浅色 | 深色 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
global.color.neutral.50中性 50 | color | oklch(0.98 0 255) | oklch(0.98 0 255) | |
global.color.neutral.100中性 100 | color | oklch(0.95 0 255) | oklch(0.95 0 255) | |
global.color.neutral.200中性 200 | color | oklch(0.9 0.002 255) | oklch(0.9 0.002 255) | |
global.color.neutral.300中性 300 | color | oklch(0.82 0.004 255) | oklch(0.82 0.004 255) | |
global.color.neutral.400中性 400 | color | oklch(0.73 0.008 255) | oklch(0.73 0.008 255) | |
global.color.neutral.500中性 500 | color | oklch(0.64 0.013 255) | oklch(0.64 0.013 255) | |
global.color.neutral.600中性 600 | color | oklch(0.56 0.013 255) | oklch(0.56 0.013 255) | |
global.color.neutral.700中性 700 | color | oklch(0.47 0.01 255) | oklch(0.47 0.01 255) | |
global.color.neutral.800中性 800 | color | oklch(0.38 0.007 255) | oklch(0.38 0.007 255) | |
global.color.neutral.900中性 900 | color | oklch(0.29 0.003 255) | oklch(0.29 0.003 255) | |
global.color.neutral.950中性 950 | color | oklch(0.2 0.001 255) | oklch(0.2 0.001 255) | |
global.color.blue.50蓝 50 | color | oklch(0.98 0.001 261.395) | oklch(0.98 0.001 261.395) | |
global.color.blue.100蓝 100 | color | oklch(0.95 0.006 261.395) | oklch(0.95 0.006 261.395) | |
global.color.blue.200蓝 200 | color | oklch(0.9 0.019 261.395) | oklch(0.9 0.019 261.395) | |
global.color.blue.300蓝 300 | color | oklch(0.82 0.052 261.395) | oklch(0.82 0.052 261.395) | |
global.color.blue.400蓝 400 | color | oklch(0.73 0.101 261.395) | oklch(0.73 0.101 261.395) | |
global.color.blue.500蓝 500 | color | oklch(0.64 0.158 261.395) | oklch(0.64 0.158 261.395) | |
global.color.blue.600蓝 600 | color | oklch(0.56 0.206 261.395) | oklch(0.56 0.206 261.395) | |
global.color.blue.700蓝 700 | color | oklch(0.47 0.167 261.395) | oklch(0.47 0.167 261.395) | |
global.color.blue.800蓝 800 | color | oklch(0.368 0.161 261.395) | oklch(0.368 0.161 261.395) | |
global.color.blue.900蓝 900 | color | oklch(0.29 0.058 261.395) | oklch(0.29 0.058 261.395) | |
global.color.blue.950蓝 950 | color | oklch(0.2 0.022 261.395) | oklch(0.2 0.022 261.395) | |
global.color.indigo.50靛青 50 | color | oklch(0.98 0.001 278) | oklch(0.98 0.001 278) | |
global.color.indigo.100靛青 100 | color | oklch(0.95 0.005 278) | oklch(0.95 0.005 278) | |
global.color.indigo.200靛青 200 | color | oklch(0.9 0.018 278) | oklch(0.9 0.018 278) | |
global.color.indigo.300靛青 300 | color | oklch(0.82 0.05 278) | oklch(0.82 0.05 278) | |
global.color.indigo.400靛青 400 | color | oklch(0.73 0.096 278) | oklch(0.73 0.096 278) | |
global.color.indigo.500靛青 500 | color | oklch(0.64 0.151 278) | oklch(0.64 0.151 278) | |
global.color.indigo.600靛青 600 | color | oklch(0.56 0.197 278) | oklch(0.56 0.197 278) | |
global.color.indigo.700靛青 700 | color | oklch(0.47 0.217 278) | oklch(0.47 0.217 278) | |
global.color.indigo.800靛青 800 | color | oklch(0.38 0.143 278) | oklch(0.38 0.143 278) | |
global.color.indigo.900靛青 900 | color | oklch(0.29 0.075 278) | oklch(0.29 0.075 278) | |
global.color.indigo.950靛青 950 | color | oklch(0.2 0.029 278) | oklch(0.2 0.029 278) | |
global.color.purple.50紫 50 | color | oklch(0.98 0.001 305) | oklch(0.98 0.001 305) | |
global.color.purple.100紫 100 | color | oklch(0.95 0.006 305) | oklch(0.95 0.006 305) | |
global.color.purple.200紫 200 | color | oklch(0.9 0.022 305) | oklch(0.9 0.022 305) | |
global.color.purple.300紫 300 | color | oklch(0.82 0.059 305) | oklch(0.82 0.059 305) | |
global.color.purple.400紫 400 | color | oklch(0.73 0.114 305) | oklch(0.73 0.114 305) | |
global.color.purple.500紫 500 | color | oklch(0.64 0.18 305) | oklch(0.64 0.18 305) | |
global.color.purple.600紫 600 | color | oklch(0.56 0.223 305) | oklch(0.56 0.223 305) | |
global.color.purple.700紫 700 | color | oklch(0.47 0.176 305) | oklch(0.47 0.176 305) | |
global.color.purple.800紫 800 | color | oklch(0.38 0.115 305) | oklch(0.38 0.115 305) | |
global.color.purple.900紫 900 | color | oklch(0.29 0.061 305) | oklch(0.29 0.061 305) | |
global.color.purple.950紫 950 | color | oklch(0.2 0.023 305) | oklch(0.2 0.023 305) | |
global.color.pink.50粉 50 | color | oklch(0.98 0.001 350) | oklch(0.98 0.001 350) | |
global.color.pink.100粉 100 | color | oklch(0.95 0.006 350) | oklch(0.95 0.006 350) | |
global.color.pink.200粉 200 | color | oklch(0.9 0.022 350) | oklch(0.9 0.022 350) | |
global.color.pink.300粉 300 | color | oklch(0.82 0.063 350) | oklch(0.82 0.063 350) | |
global.color.pink.400粉 400 | color | oklch(0.73 0.129 350) | oklch(0.73 0.129 350) | |
global.color.pink.500粉 500 | color | oklch(0.64 0.197 350) | oklch(0.64 0.197 350) | |
global.color.pink.600粉 600 | color | oklch(0.56 0.179 350) | oklch(0.56 0.179 350) | |
global.color.pink.700粉 700 | color | oklch(0.47 0.141 350) | oklch(0.47 0.141 350) | |
global.color.pink.800粉 800 | color | oklch(0.38 0.093 350) | oklch(0.38 0.093 350) | |
global.color.pink.900粉 900 | color | oklch(0.29 0.049 350) | oklch(0.29 0.049 350) | |
global.color.pink.950粉 950 | color | oklch(0.2 0.019 350) | oklch(0.2 0.019 350) | |
global.color.red.50红 50 | color | oklch(0.98 0.001 25) | oklch(0.98 0.001 25) | |
global.color.red.100红 100 | color | oklch(0.95 0.006 25) | oklch(0.95 0.006 25) | |
global.color.red.200红 200 | color | oklch(0.9 0.02 25) | oklch(0.9 0.02 25) | |
global.color.red.300红 300 | color | oklch(0.82 0.056 25) | oklch(0.82 0.056 25) | |
global.color.red.400红 400 | color | oklch(0.73 0.114 25) | oklch(0.73 0.114 25) | |
global.color.red.500红 500 | color | oklch(0.64 0.191 25) | oklch(0.64 0.191 25) | |
global.color.red.600红 600 | color | oklch(0.56 0.183 25) | oklch(0.56 0.183 25) | |
global.color.red.700红 700 | color | oklch(0.47 0.145 25) | oklch(0.47 0.145 25) | |
global.color.red.800红 800 | color | oklch(0.38 0.095 25) | oklch(0.38 0.095 25) | |
global.color.red.900红 900 | color | oklch(0.29 0.05 25) | oklch(0.29 0.05 25) | |
global.color.red.950红 950 | color | oklch(0.2 0.019 25) | oklch(0.2 0.019 25) | |
global.color.orange.50橙 50 | color | oklch(0.98 0.001 55) | oklch(0.98 0.001 55) | |
global.color.orange.100橙 100 | color | oklch(0.95 0.006 55) | oklch(0.95 0.006 55) | |
global.color.orange.200橙 200 | color | oklch(0.9 0.022 55) | oklch(0.9 0.022 55) | |
global.color.orange.300橙 300 | color | oklch(0.82 0.061 55) | oklch(0.82 0.061 55) | |
global.color.orange.400橙 400 | color | oklch(0.73 0.117 55) | oklch(0.73 0.117 55) | |
global.color.orange.500橙 500 | color | oklch(0.64 0.117 55) | oklch(0.64 0.117 55) | |
global.color.orange.600橙 600 | color | oklch(0.56 0.106 55) | oklch(0.56 0.106 55) | |
global.color.orange.700橙 700 | color | oklch(0.47 0.084 55) | oklch(0.47 0.084 55) | |
global.color.orange.800橙 800 | color | oklch(0.38 0.055 55) | oklch(0.38 0.055 55) | |
global.color.orange.900橙 900 | color | oklch(0.29 0.029 55) | oklch(0.29 0.029 55) | |
global.color.orange.950橙 950 | color | oklch(0.2 0.011 55) | oklch(0.2 0.011 55) | |
global.color.yellow.50黄 50 | color | oklch(0.98 0.002 90) | oklch(0.98 0.002 90) | |
global.color.yellow.100黄 100 | color | oklch(0.95 0.012 90) | oklch(0.95 0.012 90) | |
global.color.yellow.200黄 200 | color | oklch(0.9 0.042 90) | oklch(0.9 0.042 90) | |
global.color.yellow.300黄 300 | color | oklch(0.82 0.08 90) | oklch(0.82 0.08 90) | |
global.color.yellow.400黄 400 | color | oklch(0.73 0.088 90) | oklch(0.73 0.088 90) | |
global.color.yellow.500黄 500 | color | oklch(0.64 0.088 90) | oklch(0.64 0.088 90) | |
global.color.yellow.600黄 600 | color | oklch(0.56 0.08 90) | oklch(0.56 0.08 90) | |
global.color.yellow.700黄 700 | color | oklch(0.47 0.063 90) | oklch(0.47 0.063 90) | |
global.color.yellow.800黄 800 | color | oklch(0.38 0.041 90) | oklch(0.38 0.041 90) | |
global.color.yellow.900黄 900 | color | oklch(0.29 0.022 90) | oklch(0.29 0.022 90) | |
global.color.yellow.950黄 950 | color | oklch(0.2 0.008 90) | oklch(0.2 0.008 90) | |
global.color.green.50绿 50 | color | oklch(0.98 0.003 150) | oklch(0.98 0.003 150) | |
global.color.green.100绿 100 | color | oklch(0.95 0.017 150) | oklch(0.95 0.017 150) | |
global.color.green.200绿 200 | color | oklch(0.9 0.062 150) | oklch(0.9 0.062 150) | |
global.color.green.300绿 300 | color | oklch(0.82 0.113 150) | oklch(0.82 0.113 150) | |
global.color.green.400绿 400 | color | oklch(0.73 0.124 150) | oklch(0.73 0.124 150) | |
global.color.green.500绿 500 | color | oklch(0.64 0.124 150) | oklch(0.64 0.124 150) | |
global.color.green.600绿 600 | color | oklch(0.56 0.113 150) | oklch(0.56 0.113 150) | |
global.color.green.700绿 700 | color | oklch(0.47 0.089 150) | oklch(0.47 0.089 150) | |
global.color.green.800绿 800 | color | oklch(0.38 0.059 150) | oklch(0.38 0.059 150) | |
global.color.green.900绿 900 | color | oklch(0.29 0.031 150) | oklch(0.29 0.031 150) | |
global.color.green.950绿 950 | color | oklch(0.2 0.012 150) | oklch(0.2 0.012 150) | |
global.color.mint.50薄荷 50 | color | oklch(0.98 0.003 170) | oklch(0.98 0.003 170) | |
global.color.mint.100薄荷 100 | color | oklch(0.95 0.014 170) | oklch(0.95 0.014 170) | |
global.color.mint.200薄荷 200 | color | oklch(0.9 0.049 170) | oklch(0.9 0.049 170) | |
global.color.mint.300薄荷 300 | color | oklch(0.82 0.073 170) | oklch(0.82 0.073 170) | |
global.color.mint.400薄荷 400 | color | oklch(0.73 0.081 170) | oklch(0.73 0.081 170) | |
global.color.mint.500薄荷 500 | color | oklch(0.64 0.081 170) | oklch(0.64 0.081 170) | |
global.color.mint.600薄荷 600 | color | oklch(0.56 0.074 170) | oklch(0.56 0.074 170) | |
global.color.mint.700薄荷 700 | color | oklch(0.47 0.058 170) | oklch(0.47 0.058 170) | |
global.color.mint.800薄荷 800 | color | oklch(0.38 0.038 170) | oklch(0.38 0.038 170) | |
global.color.mint.900薄荷 900 | color | oklch(0.29 0.02 170) | oklch(0.29 0.02 170) | |
global.color.mint.950薄荷 950 | color | oklch(0.2 0.008 170) | oklch(0.2 0.008 170) | |
global.color.teal.50青绿 50 | color | oklch(0.98 0.003 195) | oklch(0.98 0.003 195) | |
global.color.teal.100青绿 100 | color | oklch(0.95 0.014 195) | oklch(0.95 0.014 195) | |
global.color.teal.200青绿 200 | color | oklch(0.9 0.048 195) | oklch(0.9 0.048 195) | |
global.color.teal.300青绿 300 | color | oklch(0.82 0.063 195) | oklch(0.82 0.063 195) | |
global.color.teal.400青绿 400 | color | oklch(0.73 0.07 195) | oklch(0.73 0.07 195) | |
global.color.teal.500青绿 500 | color | oklch(0.64 0.07 195) | oklch(0.64 0.07 195) | |
global.color.teal.600青绿 600 | color | oklch(0.56 0.063 195) | oklch(0.56 0.063 195) | |
global.color.teal.700青绿 700 | color | oklch(0.47 0.05 195) | oklch(0.47 0.05 195) | |
global.color.teal.800青绿 800 | color | oklch(0.38 0.033 195) | oklch(0.38 0.033 195) | |
global.color.teal.900青绿 900 | color | oklch(0.29 0.017 195) | oklch(0.29 0.017 195) | |
global.color.teal.950青绿 950 | color | oklch(0.2 0.007 195) | oklch(0.2 0.007 195) | |
global.color.cyan.50青 50 | color | oklch(0.98 0.001 220) | oklch(0.98 0.001 220) | |
global.color.cyan.100青 100 | color | oklch(0.95 0.007 220) | oklch(0.95 0.007 220) | |
global.color.cyan.200青 200 | color | oklch(0.9 0.023 220) | oklch(0.9 0.023 220) | |
global.color.cyan.300青 300 | color | oklch(0.82 0.063 220) | oklch(0.82 0.063 220) | |
global.color.cyan.400青 400 | color | oklch(0.73 0.078 220) | oklch(0.73 0.078 220) | |
global.color.cyan.500青 500 | color | oklch(0.64 0.078 220) | oklch(0.64 0.078 220) | |
global.color.cyan.600青 600 | color | oklch(0.56 0.071 220) | oklch(0.56 0.071 220) | |
global.color.cyan.700青 700 | color | oklch(0.47 0.056 220) | oklch(0.47 0.056 220) | |
global.color.cyan.800青 800 | color | oklch(0.38 0.037 220) | oklch(0.38 0.037 220) | |
global.color.cyan.900青 900 | color | oklch(0.29 0.019 220) | oklch(0.29 0.019 220) | |
global.color.cyan.950青 950 | color | oklch(0.2 0.007 220) | oklch(0.2 0.007 220) | |
global.color.white纯白 | color | oklch(1 0 0) | oklch(1 0 0) | |
global.color.black纯黑 | color | oklch(0 0 0) | oklch(0 0 0) | |
global.color.transparent透明 | color | oklch(0 0 0 / 0) | oklch(0 0 0 / 0) | |
global.color.scrim遮罩 | color | oklch(0 0 0 / 0.72) | oklch(0 0 0 / 0.72) |
使用
使用规则
- 页面和组件通过语义或组件 Token 使用这些值。
- 不要在页面中复制原始值。
- 浅色和深色主题分别检查实际组合。