Color基础

Global / 基础

Color

十二套 OKLCH 色板及其亮度阶梯。

展示

系统样例

中性

色相 255
50oklch(0.98 0 255)
100oklch(0.95 0 255)
200oklch(0.9 0.002 255)
300oklch(0.82 0.004 255)
400oklch(0.73 0.008 255)
500oklch(0.64 0.013 255)
600oklch(0.56 0.013 255)
700oklch(0.47 0.01 255)
800oklch(0.38 0.007 255)
900oklch(0.29 0.003 255)
950oklch(0.2 0.001 255)

蓝

色相 261.395
50oklch(0.98 0.001 261.395)
100oklch(0.95 0.006 261.395)
200oklch(0.9 0.019 261.395)
300oklch(0.82 0.052 261.395)
400oklch(0.73 0.101 261.395)
500oklch(0.64 0.158 261.395)
600oklch(0.56 0.206 261.395)
700oklch(0.47 0.167 261.395)
800oklch(0.368 0.161 261.395)
900oklch(0.29 0.058 261.395)
950oklch(0.2 0.022 261.395)

靛青

色相 278
50oklch(0.98 0.001 278)
100oklch(0.95 0.005 278)
200oklch(0.9 0.018 278)
300oklch(0.82 0.05 278)
400oklch(0.73 0.096 278)
500oklch(0.64 0.151 278)
600oklch(0.56 0.197 278)
700oklch(0.47 0.217 278)
800oklch(0.38 0.143 278)
900oklch(0.29 0.075 278)
950oklch(0.2 0.029 278)

紫

色相 305
50oklch(0.98 0.001 305)
100oklch(0.95 0.006 305)
200oklch(0.9 0.022 305)
300oklch(0.82 0.059 305)
400oklch(0.73 0.114 305)
500oklch(0.64 0.18 305)
600oklch(0.56 0.223 305)
700oklch(0.47 0.176 305)
800oklch(0.38 0.115 305)
900oklch(0.29 0.061 305)
950oklch(0.2 0.023 305)

粉

色相 350
50oklch(0.98 0.001 350)
100oklch(0.95 0.006 350)
200oklch(0.9 0.022 350)
300oklch(0.82 0.063 350)
400oklch(0.73 0.129 350)
500oklch(0.64 0.197 350)
600oklch(0.56 0.179 350)
700oklch(0.47 0.141 350)
800oklch(0.38 0.093 350)
900oklch(0.29 0.049 350)
950oklch(0.2 0.019 350)

红

色相 25
50oklch(0.98 0.001 25)
100oklch(0.95 0.006 25)
200oklch(0.9 0.02 25)
300oklch(0.82 0.056 25)
400oklch(0.73 0.114 25)
500oklch(0.64 0.191 25)
600oklch(0.56 0.183 25)
700oklch(0.47 0.145 25)
800oklch(0.38 0.095 25)
900oklch(0.29 0.05 25)
950oklch(0.2 0.019 25)

橙

色相 55
50oklch(0.98 0.001 55)
100oklch(0.95 0.006 55)
200oklch(0.9 0.022 55)
300oklch(0.82 0.061 55)
400oklch(0.73 0.117 55)
500oklch(0.64 0.117 55)
600oklch(0.56 0.106 55)
700oklch(0.47 0.084 55)
800oklch(0.38 0.055 55)
900oklch(0.29 0.029 55)
950oklch(0.2 0.011 55)

黄

色相 90
50oklch(0.98 0.002 90)
100oklch(0.95 0.012 90)
200oklch(0.9 0.042 90)
300oklch(0.82 0.08 90)
400oklch(0.73 0.088 90)
500oklch(0.64 0.088 90)
600oklch(0.56 0.08 90)
700oklch(0.47 0.063 90)
800oklch(0.38 0.041 90)
900oklch(0.29 0.022 90)
950oklch(0.2 0.008 90)

绿

色相 150
50oklch(0.98 0.003 150)
100oklch(0.95 0.017 150)
200oklch(0.9 0.062 150)
300oklch(0.82 0.113 150)
400oklch(0.73 0.124 150)
500oklch(0.64 0.124 150)
600oklch(0.56 0.113 150)
700oklch(0.47 0.089 150)
800oklch(0.38 0.059 150)
900oklch(0.29 0.031 150)
950oklch(0.2 0.012 150)

薄荷

色相 170
50oklch(0.98 0.003 170)
100oklch(0.95 0.014 170)
200oklch(0.9 0.049 170)
300oklch(0.82 0.073 170)
400oklch(0.73 0.081 170)
500oklch(0.64 0.081 170)
600oklch(0.56 0.074 170)
700oklch(0.47 0.058 170)
800oklch(0.38 0.038 170)
900oklch(0.29 0.02 170)
950oklch(0.2 0.008 170)

青绿

色相 195
50oklch(0.98 0.003 195)
100oklch(0.95 0.014 195)
200oklch(0.9 0.048 195)
300oklch(0.82 0.063 195)
400oklch(0.73 0.07 195)
500oklch(0.64 0.07 195)
600oklch(0.56 0.063 195)
700oklch(0.47 0.05 195)
800oklch(0.38 0.033 195)
900oklch(0.29 0.017 195)
950oklch(0.2 0.007 195)

青

色相 220
50oklch(0.98 0.001 220)
100oklch(0.95 0.007 220)
200oklch(0.9 0.023 220)
300oklch(0.82 0.063 220)
400oklch(0.73 0.078 220)
500oklch(0.64 0.078 220)
600oklch(0.56 0.071 220)
700oklch(0.47 0.056 220)
800oklch(0.38 0.037 220)
900oklch(0.29 0.019 220)
950oklch(0.2 0.007 220)

Token

1 个分类

名称类型浅色深色预览
global.color.neutral.50中性 50coloroklch(0.98 0 255)oklch(0.98 0 255)
global.color.neutral.100中性 100coloroklch(0.95 0 255)oklch(0.95 0 255)
global.color.neutral.200中性 200coloroklch(0.9 0.002 255)oklch(0.9 0.002 255)
global.color.neutral.300中性 300coloroklch(0.82 0.004 255)oklch(0.82 0.004 255)
global.color.neutral.400中性 400coloroklch(0.73 0.008 255)oklch(0.73 0.008 255)
global.color.neutral.500中性 500coloroklch(0.64 0.013 255)oklch(0.64 0.013 255)
global.color.neutral.600中性 600coloroklch(0.56 0.013 255)oklch(0.56 0.013 255)
global.color.neutral.700中性 700coloroklch(0.47 0.01 255)oklch(0.47 0.01 255)
global.color.neutral.800中性 800coloroklch(0.38 0.007 255)oklch(0.38 0.007 255)
global.color.neutral.900中性 900coloroklch(0.29 0.003 255)oklch(0.29 0.003 255)
global.color.neutral.950中性 950coloroklch(0.2 0.001 255)oklch(0.2 0.001 255)
global.color.blue.50蓝 50coloroklch(0.98 0.001 261.395)oklch(0.98 0.001 261.395)
global.color.blue.100蓝 100coloroklch(0.95 0.006 261.395)oklch(0.95 0.006 261.395)
global.color.blue.200蓝 200coloroklch(0.9 0.019 261.395)oklch(0.9 0.019 261.395)
global.color.blue.300蓝 300coloroklch(0.82 0.052 261.395)oklch(0.82 0.052 261.395)
global.color.blue.400蓝 400coloroklch(0.73 0.101 261.395)oklch(0.73 0.101 261.395)
global.color.blue.500蓝 500coloroklch(0.64 0.158 261.395)oklch(0.64 0.158 261.395)
global.color.blue.600蓝 600coloroklch(0.56 0.206 261.395)oklch(0.56 0.206 261.395)
global.color.blue.700蓝 700coloroklch(0.47 0.167 261.395)oklch(0.47 0.167 261.395)
global.color.blue.800蓝 800coloroklch(0.368 0.161 261.395)oklch(0.368 0.161 261.395)
global.color.blue.900蓝 900coloroklch(0.29 0.058 261.395)oklch(0.29 0.058 261.395)
global.color.blue.950蓝 950coloroklch(0.2 0.022 261.395)oklch(0.2 0.022 261.395)
global.color.indigo.50靛青 50coloroklch(0.98 0.001 278)oklch(0.98 0.001 278)
global.color.indigo.100靛青 100coloroklch(0.95 0.005 278)oklch(0.95 0.005 278)
global.color.indigo.200靛青 200coloroklch(0.9 0.018 278)oklch(0.9 0.018 278)
global.color.indigo.300靛青 300coloroklch(0.82 0.05 278)oklch(0.82 0.05 278)
global.color.indigo.400靛青 400coloroklch(0.73 0.096 278)oklch(0.73 0.096 278)
global.color.indigo.500靛青 500coloroklch(0.64 0.151 278)oklch(0.64 0.151 278)
global.color.indigo.600靛青 600coloroklch(0.56 0.197 278)oklch(0.56 0.197 278)
global.color.indigo.700靛青 700coloroklch(0.47 0.217 278)oklch(0.47 0.217 278)
global.color.indigo.800靛青 800coloroklch(0.38 0.143 278)oklch(0.38 0.143 278)
global.color.indigo.900靛青 900coloroklch(0.29 0.075 278)oklch(0.29 0.075 278)
global.color.indigo.950靛青 950coloroklch(0.2 0.029 278)oklch(0.2 0.029 278)
global.color.purple.50紫 50coloroklch(0.98 0.001 305)oklch(0.98 0.001 305)
global.color.purple.100紫 100coloroklch(0.95 0.006 305)oklch(0.95 0.006 305)
global.color.purple.200紫 200coloroklch(0.9 0.022 305)oklch(0.9 0.022 305)
global.color.purple.300紫 300coloroklch(0.82 0.059 305)oklch(0.82 0.059 305)
global.color.purple.400紫 400coloroklch(0.73 0.114 305)oklch(0.73 0.114 305)
global.color.purple.500紫 500coloroklch(0.64 0.18 305)oklch(0.64 0.18 305)
global.color.purple.600紫 600coloroklch(0.56 0.223 305)oklch(0.56 0.223 305)
global.color.purple.700紫 700coloroklch(0.47 0.176 305)oklch(0.47 0.176 305)
global.color.purple.800紫 800coloroklch(0.38 0.115 305)oklch(0.38 0.115 305)
global.color.purple.900紫 900coloroklch(0.29 0.061 305)oklch(0.29 0.061 305)
global.color.purple.950紫 950coloroklch(0.2 0.023 305)oklch(0.2 0.023 305)
global.color.pink.50粉 50coloroklch(0.98 0.001 350)oklch(0.98 0.001 350)
global.color.pink.100粉 100coloroklch(0.95 0.006 350)oklch(0.95 0.006 350)
global.color.pink.200粉 200coloroklch(0.9 0.022 350)oklch(0.9 0.022 350)
global.color.pink.300粉 300coloroklch(0.82 0.063 350)oklch(0.82 0.063 350)
global.color.pink.400粉 400coloroklch(0.73 0.129 350)oklch(0.73 0.129 350)
global.color.pink.500粉 500coloroklch(0.64 0.197 350)oklch(0.64 0.197 350)
global.color.pink.600粉 600coloroklch(0.56 0.179 350)oklch(0.56 0.179 350)
global.color.pink.700粉 700coloroklch(0.47 0.141 350)oklch(0.47 0.141 350)
global.color.pink.800粉 800coloroklch(0.38 0.093 350)oklch(0.38 0.093 350)
global.color.pink.900粉 900coloroklch(0.29 0.049 350)oklch(0.29 0.049 350)
global.color.pink.950粉 950coloroklch(0.2 0.019 350)oklch(0.2 0.019 350)
global.color.red.50红 50coloroklch(0.98 0.001 25)oklch(0.98 0.001 25)
global.color.red.100红 100coloroklch(0.95 0.006 25)oklch(0.95 0.006 25)
global.color.red.200红 200coloroklch(0.9 0.02 25)oklch(0.9 0.02 25)
global.color.red.300红 300coloroklch(0.82 0.056 25)oklch(0.82 0.056 25)
global.color.red.400红 400coloroklch(0.73 0.114 25)oklch(0.73 0.114 25)
global.color.red.500红 500coloroklch(0.64 0.191 25)oklch(0.64 0.191 25)
global.color.red.600红 600coloroklch(0.56 0.183 25)oklch(0.56 0.183 25)
global.color.red.700红 700coloroklch(0.47 0.145 25)oklch(0.47 0.145 25)
global.color.red.800红 800coloroklch(0.38 0.095 25)oklch(0.38 0.095 25)
global.color.red.900红 900coloroklch(0.29 0.05 25)oklch(0.29 0.05 25)
global.color.red.950红 950coloroklch(0.2 0.019 25)oklch(0.2 0.019 25)
global.color.orange.50橙 50coloroklch(0.98 0.001 55)oklch(0.98 0.001 55)
global.color.orange.100橙 100coloroklch(0.95 0.006 55)oklch(0.95 0.006 55)
global.color.orange.200橙 200coloroklch(0.9 0.022 55)oklch(0.9 0.022 55)
global.color.orange.300橙 300coloroklch(0.82 0.061 55)oklch(0.82 0.061 55)
global.color.orange.400橙 400coloroklch(0.73 0.117 55)oklch(0.73 0.117 55)
global.color.orange.500橙 500coloroklch(0.64 0.117 55)oklch(0.64 0.117 55)
global.color.orange.600橙 600coloroklch(0.56 0.106 55)oklch(0.56 0.106 55)
global.color.orange.700橙 700coloroklch(0.47 0.084 55)oklch(0.47 0.084 55)
global.color.orange.800橙 800coloroklch(0.38 0.055 55)oklch(0.38 0.055 55)
global.color.orange.900橙 900coloroklch(0.29 0.029 55)oklch(0.29 0.029 55)
global.color.orange.950橙 950coloroklch(0.2 0.011 55)oklch(0.2 0.011 55)
global.color.yellow.50黄 50coloroklch(0.98 0.002 90)oklch(0.98 0.002 90)
global.color.yellow.100黄 100coloroklch(0.95 0.012 90)oklch(0.95 0.012 90)
global.color.yellow.200黄 200coloroklch(0.9 0.042 90)oklch(0.9 0.042 90)
global.color.yellow.300黄 300coloroklch(0.82 0.08 90)oklch(0.82 0.08 90)
global.color.yellow.400黄 400coloroklch(0.73 0.088 90)oklch(0.73 0.088 90)
global.color.yellow.500黄 500coloroklch(0.64 0.088 90)oklch(0.64 0.088 90)
global.color.yellow.600黄 600coloroklch(0.56 0.08 90)oklch(0.56 0.08 90)
global.color.yellow.700黄 700coloroklch(0.47 0.063 90)oklch(0.47 0.063 90)
global.color.yellow.800黄 800coloroklch(0.38 0.041 90)oklch(0.38 0.041 90)
global.color.yellow.900黄 900coloroklch(0.29 0.022 90)oklch(0.29 0.022 90)
global.color.yellow.950黄 950coloroklch(0.2 0.008 90)oklch(0.2 0.008 90)
global.color.green.50绿 50coloroklch(0.98 0.003 150)oklch(0.98 0.003 150)
global.color.green.100绿 100coloroklch(0.95 0.017 150)oklch(0.95 0.017 150)
global.color.green.200绿 200coloroklch(0.9 0.062 150)oklch(0.9 0.062 150)
global.color.green.300绿 300coloroklch(0.82 0.113 150)oklch(0.82 0.113 150)
global.color.green.400绿 400coloroklch(0.73 0.124 150)oklch(0.73 0.124 150)
global.color.green.500绿 500coloroklch(0.64 0.124 150)oklch(0.64 0.124 150)
global.color.green.600绿 600coloroklch(0.56 0.113 150)oklch(0.56 0.113 150)
global.color.green.700绿 700coloroklch(0.47 0.089 150)oklch(0.47 0.089 150)
global.color.green.800绿 800coloroklch(0.38 0.059 150)oklch(0.38 0.059 150)
global.color.green.900绿 900coloroklch(0.29 0.031 150)oklch(0.29 0.031 150)
global.color.green.950绿 950coloroklch(0.2 0.012 150)oklch(0.2 0.012 150)
global.color.mint.50薄荷 50coloroklch(0.98 0.003 170)oklch(0.98 0.003 170)
global.color.mint.100薄荷 100coloroklch(0.95 0.014 170)oklch(0.95 0.014 170)
global.color.mint.200薄荷 200coloroklch(0.9 0.049 170)oklch(0.9 0.049 170)
global.color.mint.300薄荷 300coloroklch(0.82 0.073 170)oklch(0.82 0.073 170)
global.color.mint.400薄荷 400coloroklch(0.73 0.081 170)oklch(0.73 0.081 170)
global.color.mint.500薄荷 500coloroklch(0.64 0.081 170)oklch(0.64 0.081 170)
global.color.mint.600薄荷 600coloroklch(0.56 0.074 170)oklch(0.56 0.074 170)
global.color.mint.700薄荷 700coloroklch(0.47 0.058 170)oklch(0.47 0.058 170)
global.color.mint.800薄荷 800coloroklch(0.38 0.038 170)oklch(0.38 0.038 170)
global.color.mint.900薄荷 900coloroklch(0.29 0.02 170)oklch(0.29 0.02 170)
global.color.mint.950薄荷 950coloroklch(0.2 0.008 170)oklch(0.2 0.008 170)
global.color.teal.50青绿 50coloroklch(0.98 0.003 195)oklch(0.98 0.003 195)
global.color.teal.100青绿 100coloroklch(0.95 0.014 195)oklch(0.95 0.014 195)
global.color.teal.200青绿 200coloroklch(0.9 0.048 195)oklch(0.9 0.048 195)
global.color.teal.300青绿 300coloroklch(0.82 0.063 195)oklch(0.82 0.063 195)
global.color.teal.400青绿 400coloroklch(0.73 0.07 195)oklch(0.73 0.07 195)
global.color.teal.500青绿 500coloroklch(0.64 0.07 195)oklch(0.64 0.07 195)
global.color.teal.600青绿 600coloroklch(0.56 0.063 195)oklch(0.56 0.063 195)
global.color.teal.700青绿 700coloroklch(0.47 0.05 195)oklch(0.47 0.05 195)
global.color.teal.800青绿 800coloroklch(0.38 0.033 195)oklch(0.38 0.033 195)
global.color.teal.900青绿 900coloroklch(0.29 0.017 195)oklch(0.29 0.017 195)
global.color.teal.950青绿 950coloroklch(0.2 0.007 195)oklch(0.2 0.007 195)
global.color.cyan.50青 50coloroklch(0.98 0.001 220)oklch(0.98 0.001 220)
global.color.cyan.100青 100coloroklch(0.95 0.007 220)oklch(0.95 0.007 220)
global.color.cyan.200青 200coloroklch(0.9 0.023 220)oklch(0.9 0.023 220)
global.color.cyan.300青 300coloroklch(0.82 0.063 220)oklch(0.82 0.063 220)
global.color.cyan.400青 400coloroklch(0.73 0.078 220)oklch(0.73 0.078 220)
global.color.cyan.500青 500coloroklch(0.64 0.078 220)oklch(0.64 0.078 220)
global.color.cyan.600青 600coloroklch(0.56 0.071 220)oklch(0.56 0.071 220)
global.color.cyan.700青 700coloroklch(0.47 0.056 220)oklch(0.47 0.056 220)
global.color.cyan.800青 800coloroklch(0.38 0.037 220)oklch(0.38 0.037 220)
global.color.cyan.900青 900coloroklch(0.29 0.019 220)oklch(0.29 0.019 220)
global.color.cyan.950青 950coloroklch(0.2 0.007 220)oklch(0.2 0.007 220)
global.color.white纯白coloroklch(1 0 0)oklch(1 0 0)
global.color.black纯黑coloroklch(0 0 0)oklch(0 0 0)
global.color.transparent透明coloroklch(0 0 0 / 0)oklch(0 0 0 / 0)
global.color.scrim遮罩coloroklch(0 0 0 / 0.72)oklch(0 0 0 / 0.72)

使用

使用规则

  • 页面和组件通过语义或组件 Token 使用这些值。
  • 不要在页面中复制原始值。
  • 浅色和深色主题分别检查实际组合。
Design system