全局 / 基础
间距
用于组件和页面布局的统一间距阶梯。
展示
系统样例
0010.25rem20.5rem30.75rem41rem51.25rem61.5rem82rem102.5rem123rem164rem205rem246rem328rem4010remToken
1 个分类
| 名称 | 类型 | 浅色 | 深色 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
global.spacing.0间距 0 | dimension | 0 | 0 | Aa |
global.spacing.1间距 1 | dimension | 0.25rem | 0.25rem | Aa |
global.spacing.2间距 2 | dimension | 0.5rem | 0.5rem | Aa |
global.spacing.3间距 3 | dimension | 0.75rem | 0.75rem | Aa |
global.spacing.4间距 4 | dimension | 1rem | 1rem | Aa |
global.spacing.5间距 5 | dimension | 1.25rem | 1.25rem | Aa |
global.spacing.6间距 6 | dimension | 1.5rem | 1.5rem | Aa |
global.spacing.8间距 8 | dimension | 2rem | 2rem | Aa |
global.spacing.10间距 10 | dimension | 2.5rem | 2.5rem | Aa |
global.spacing.12间距 12 | dimension | 3rem | 3rem | Aa |
global.spacing.16间距 16 | dimension | 4rem | 4rem | Aa |
global.spacing.20间距 20 | dimension | 5rem | 5rem | Aa |
global.spacing.24间距 24 | dimension | 6rem | 6rem | Aa |
global.spacing.32间距 32 | dimension | 8rem | 8rem | Aa |
global.spacing.40间距 40 | dimension | 10rem | 10rem | Aa |
使用
使用规则
- 页面和组件通过语义或组件 Token 使用这些值。
- 不要在页面中复制原始值。
- 浅色和深色主题分别检查实际组合。